Valiutų kursai


| 2012.02.23 | ||||
|---|---|---|---|---|
Valiutos pavadinimas | Santrumpa | Santykis | Kursas | |
Australijos doleris | AUD | 1 | 2.7821 | |
Bulgarijos levas | BGN | 1 | 1.7654 | |
Baltarusijos rublių | BYR | 10000 | 3.1764 | |
Kanados doleris | CAD | 1 | 2.6159 | |
Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 2.8599 | |
Kinijos ženminbi juanių | CNY | 10 | 4.1365 | |
Čekijos kronų | CZK | 10 | 1.3889 | |
Danijos kronų | DKK | 10 | 4.6429 | |
Euras | EUR | 1 | 3.4528 | |
Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | GBP | 1 | 4.1159 | |
Kroatijos kunų | HRK | 10 | 4.5519 | |
Vengrijos forintų | HUF | 100 | 1.2072 | |
Islandijos kronų | ISK | 100 | 2.1057 | |
Japonijos jenų | JPY | 100 | 3.2545 | |
Kazachstano tengių | KZT | 100 | 1.7609 | |
Latvijos latas | LVL | 1 | 4.9513 | |
Moldovos lėjų | MDL | 10 | 2.2036 | |
Norvegijos kronų | NOK | 10 | 4.5978 | |
Lenkijos zlotų | PLN | 10 | 8.2742 | |
Rumunijos lėjų | RON | 10 | 7.9325 | |
Rusijos rublių | RUB | 100 | 8.7553 | |
Švedijos kronų | SEK | 10 | 3.9286 | |
Turkijos lira | TRY | 1 | 1.4873 | |
Ukrainos grivinų | UAH | 10 | 3.2507 | |
JAV doleris | USD | 1 | 2.6046 | |
SDR Tarptautinis valiutos fondas | XDR | 1 | 4.0266 | |
Šaltinis: Lietuvos bankas.